Namuna: «Oqim CRM», «Bahor Kosmetika», odamlar va barça raqamlar öylab topilgan. Sahifa faqat FoxUI atomlaridan yiğilgan.
Jamoa
Bahor Kosmetika · Biznes tarifida 10 ta örin
- Band örinlar
- 7 / 10 1 ta taklif kutilmoqda
- Onlayn
- 3 oxirgi 15 daqiqada
- Menejerlar
- 2 bitim yuritadi
- Qöşimça örin
- 79 000 söm / oy, bir kişi
Jamoa a'zolari
Kim nimani köradi va özgartiradi — rol belgilaydi. Egasi bitta böladi.
Band örinlar: 7 / 10
| A'zo | Rol | Holat | Oxirgi faollik | Amallar |
|---|---|---|---|---|
NYNodira Yoʻldosheva | Egasi | Faol | Hozir onlayn | |
JHJasur Hakimov | Faol | Bugun, 10:24 | ||
MEMalika Ergasheva | Faol | Bugun, 09:51 | ||
SQSardor Qosimov | Faol | Keça, 19:12 | ||
SRShahzoda Rajabova | Faol | 16-oktabr | ||
OMOtabek Mirzayev | Faol | 9-oktabr | ||
| Kutilmoqda | — |
Rollar nimaga ruxsat beradi
| Amal | Egasi | Administrator | Menejer | A'zo | Faqat köriş |
|---|---|---|---|---|---|
| Mijozlar va bitimlarni köriş | |||||
| Bitim yaratiş va tahrirlaş | |||||
| Boşqalarning bitimini tahrirlaş | |||||
| Hisobotlar va eksport | |||||
| Jamoa va rollarni boşqariş | |||||
| Tarif va tölovlar |